2022—2023年粮油种植智慧农田建设项目田间智慧设备
磋商成交公告
项目名称 | 2022—2023年粮油种植智慧农田建设项目田间智慧设备 | ||||
项目编号 | SCGHZB20250415 | ||||
公示期 | 1个工作日 | ||||
开标日期 | 2025年05月20日10点00分 | ||||
成交信息 | |||||
成交供应商名称: | 四川君逸数码科技股份有限公司 | ||||
成交金额: | 总报价:3092780元 | ||||
评审结果及成交候选人顺序名单 | |||||
成交候选人顺序 | 投标人名称 | 总报价 | 总得分 | ||
第一名 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 3092780元 | 293.10 | ||
第二名 | 汉隆科技股份有限公司 | 3120000元 | 284.19 | ||
第三名 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 3122000元 | 283.32 | ||
采购人信息 | |||||
采购人名称 | 采购人地址 | 联系人及联系电话 | |||
眉山岷江资产管理有限公司 | 四川省眉山市青神县青竹街道竹艺大道402号 | 辜老师 15984326520 | |||
采购代理机构信息 | |||||
代理机构名称 | 代理机构地址 | 联系人及联系电话 | |||
四川固恒工程技术有限公司眉山工程咨询服务分公司 | 眉山市东坡区眉州大道东三段186号天天向上写字楼5栋1单元6楼 | 刘老师 028-38220613 |
注:对本次评审结果如有异议,应当以书面形式向我公司提出。公示期自公告发布次日起计算,逾期不予受理。
采购人:眉山岷江资产管理有限公司
时间:2025年05月20日