眉山岷江产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券综合服务商选定项目评审结果公示
项目名称 | 眉山岷江产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券综合服务商选定项目 | |||
项目编号 | SCGH202503001 | |||
公示期 | 3个日历天 | |||
开标日期 | 2025年4月22日14点30分 | |||
评审结果及成交候选人顺序名单 | ||||
成交候选人顺序 | 投标人名称 | 平均得分 | 报价 | |
第一名 | 平安证券股份有限公司 | 97.50 | 承销费率0.22 %/年 | |
第二名 | 国投证券股份有限公司 | 69.00 | 承销费率0.23 %/年 | |
第三名 | 光大证券股份有限公司 | 50.00 | 承销费率0.24 %/年 | |
采购人信息 | ||||
采购人名称 | 采购人地址 | 联系人及联系电话 | ||
眉山岷江产业投资集团有限公司 | 四川青神经开区兴业路10号 | 杨老师15683752657 | ||
采购代理机构信息 | ||||
代理机构名称 | 代理机构地址 | 联系人及联系电话 | ||
四川固恒工程技术有限公司眉山工程咨询服务分公司 | 眉山市东坡区眉州大道东三段186号天天向上写字楼5栋1单元6楼 | 邓老师 028-38220613 |
注:对本次评审结果如有异议,应当以书面形式向我公司提出。公示期自公告发布次日起计算,逾期不予受理。
采购人:眉山岷江产业投资集团有限公司
时间:2025年4月23日